Materialdatenbank
Technische Eigenschaften und Bestaendigkeiten unserer Dichtungswerkstoffe
Elastomere im Vergleich
| Eigenschaft | NBR | FKM | EPDM | VMQ | HNBR | FFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur min | -30 C | -20 C | -50 C | -60 C | -30 C | -15 C |
| Temperatur max | +100 C | +200 C | +150 C | +200 C | +150 C | +300 C |
| Haerte (Shore A) | 40-90 | 55-90 | 40-90 | 30-80 | 50-90 | 65-90 |
| Zugfestigkeit | Gut | Gut | Mittel | Niedrig | Sehr gut | Gut |
| Rueckprallelastizitaet | Gut | Mittel | Gut | Sehr gut | Gut | Niedrig |
| Abriebfestigkeit | Gut | Gut | Gut | Niedrig | Sehr gut | Mittel |
| Gasdurchlaessigkeit | Niedrig | Niedrig | Hoch | Hoch | Niedrig | Sehr niedrig |
| Preis (relativ) | 1x | 5-10x | 2x | 3x | 8-15x | 50-100x |
Chemische Bestaendigkeit
| Medium | NBR | FKM | EPDM | VMQ | PTFE |
|---|---|---|---|---|---|
| Mineraloel | ++ | +++ | — | – | +++ |
| Kraftstoff (Benzin/Diesel) | ++ | +++ | — | — | +++ |
| Heisswasser/Dampf | + | – | +++ | – | +++ |
| Saeuren (verduennt) | + | ++ | ++ | – | +++ |
| Laugen | + | – | ++ | – | +++ |
| Loesemittel (Keton/Ester) | — | — | + | — | +++ |
| Ozon/Witterung | — | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Bremsfluessigkeit (Glykol) | — | — | +++ | + | +++ |
| Kuehlmittel | + | ++ | +++ | + | +++ |
+++ = hervorragend | ++ = gut | + = bedingt | – = nicht empfohlen | — = ungeeignet
Thermoplaste & Spezialwerkstoffe
| Werkstoff | Temperatur | Merkmale | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|
| PTFE | -200 C bis +260 C | Universelle Chemikalienbestaendigkeit, niedrige Reibung | Aggressive Chemie, Lebensmittel |
| PEEK | -60 C bis +250 C | Hohe mechanische Festigkeit, sterilisierbar | Medizintechnik, Hochdruckventile |
| Graphit | -200 C bis +450 C | Hochtemperatur, selbstschmierend | Dampf, Heisswasser, Feuerung |
| Glimmer | Bis +550 C | Extreme Temperaturbestaendigkeit | Abgassysteme, Turbinen |
Hinweis: Diese Datenbank dient als erste Orientierung. Fuer Ihre spezifische Anwendung erstellen wir gerne eine detaillierte Materialempfehlung. Kontaktieren Sie uns.