Produkte · Flanschdichtungen
Flanschdichtungen nach DIN EN 1514
Flach-, Spiral-, Kammprofil- und RTJ-Dichtungen. PTFE, Graphit, Glimmer, 1.4404, 1.4571. Nennweiten DN15DN600. Druckstufen PN6PN400. Materialpruefzeugnis EN 10204 3.1.
Technische Spezifikation
| Normen | DIN EN 1514, DIN 2690, ASME B16.20/21 |
| Nennweiten | DN15 bis DN600 (groesser auf Anfrage) |
| Druckstufen | PN6 bis PN400 |
| Dichtungstypen | Flachdichtung · Spiraldichtung · Kammprofildichtung · RTJ |
| Temperaturbereich | -200 °C bis +550 °C (materialabhaengig) |
| Pruefzeugnis | EN 10204 3.1 (Standard) |
Dichtungstypen & Materialien
| Typ | Material | Temperatur | Anwendung |
|---|---|---|---|
| PTFE-Flachdichtung | PTFE rein/gefuellt | -200 bis +260 °C | Chemie, aggressive Medien |
| Graphit-Flachdichtung | Graphit mit/ohne Einlage | -200 bis +450 °C | Dampf, Heisswasser, Oel |
| Spiraldichtung | 1.4404/Graphit oder PTFE | -200 bis +550 °C | Hochdruck, extreme Temp. |
| Kammprofildichtung | 1.4404 mit Graphit/PTFE | -200 bis +450 °C | Waermetauscher, Kessel |
| Glimmerdichtung | Glimmer/Graphit | Bis +550 °C | Abgassysteme, Turbinen |
Zertifizierungen
| Zertifikat | Status |
|---|---|
| EN 10204 3.1 | Standard |
| ISO 9001:2015 | Zertifiziert |
| REACH / RoHS | Konform |
| TA-Luft | Verfuegbar fuer ausgewaehlte Typen |
| BAM (Sauerstoff) | Auf Anfrage |
Flanschdichtungen anfragen
Nennen Sie uns Flanschnorm, Nennweite, Druckstufe und Betriebsparameter — wir waehlen die optimale Dichtung fuer Ihre Anwendung.