Produkte · O-Ringe
O-Ringe nach DIN ISO 3601
NBR · FKM · EPDM · VMQ · FFKM · PTFE. Schnurdurchmesser 0,510 mm. Alle Abmessungen nach DIN ISO 3601 und AS568. Materialpruefzeugnis EN 10204 3.1 fuer jede Lieferung.
Technische Spezifikation
| Normen | DIN ISO 3601, AS568, JIS B 2401 |
| Schnurdurchmesser | 0,5 mm bis 10 mm |
| Innendurchmesser | 1 mm bis 1.000 mm |
| Haerte | 40 bis 90 Shore A (±5) |
| Temperaturbereich | 50 °C bis +300 °C (materialabhaengig) |
| Mindestbestellmenge | Ab 100 Stueck (Standard) / Ab 1 Stueck (Sonder) |
| Pruefzeugnis | EN 10204 3.1 (Standard) / EN 10204 2.1 (optional) |
Materialauswahl
| Material | Temperatur | Bestaendigkeit | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|
| NBR | -30 bis +100 °C | Oel, Kraftstoff | Hydraulik, Pneumatik |
| FKM | -20 bis +200 °C | Chemikalien, Hochtemperatur | Chemieanlagen, Turbinen |
| EPDM | -50 bis +150 °C | Heisswasser, Dampf, Ozon | Trinkwasser, Bremssysteme |
| VMQ | -60 bis +200 °C | Kaelteflexibel, physiologisch | Lebensmittel, Medizintechnik |
| FFKM | -15 bis +300 °C | Universal chemikalienbestaendig | Extreme Chemie, Halbleiter |
| PTFE | -200 bis +260 °C | Universal chemikalienbestaendig | Aggressive Medien, Vakuum |
Zertifizierungen
| Zertifikat | Status |
|---|---|
| EN 10204 3.1 | Standard fuer jede Lieferung |
| ISO 9001:2015 | Zertifiziert |
| REACH / RoHS | Konform |
| FDA 21 CFR 177.2600 | Verfuegbar fuer VMQ, EPDM |
| KTW / W270 | Verfuegbar fuer EPDM |
| NSF 61 | Auf Anfrage |
O-Ringe anfragen
Nennen Sie uns Abmessung, Material und Menge — wir erstellen ein Angebot inklusive Materialempfehlung, innerhalb von 24 Stunden.